Standard Sieves


British United States
B.S.I (1943) Tyler (1910) U.S. standard (1940) fine series
mesh microns mesh microns mesh microns
3 1/2 (5513) 3 1/2 (5660)
4 (4699) 4 (4760)
5 (3952) 5 (4000)
5 (3353) 6 (3327) 6 (3360)
6 (2812) 7 (2794) 7 (2830)
7 (2411) 8 (2362) 8 (2380)
8 (2057) 9 (1981) 10 (2000)
10 (1576) 10 (1951) 12 (1680)
12 (1405) 12 (1397) 14 (1410)
14 (1204) 14 (1168) 16 (1190)
16 (1003) 16 (991) 18 (1000)
18 (853) 20 (833) 20 (840)
22 (699) 24 (701) 25 (710)
25 (599) 28 (589) 30 (590)
30 (500) 32 (495) 35 (500)
36 (422) 35 (471) 40 (420)
44 (353) 42 (351) 45 (350)
52 (295) 48 (295) 50 (297)
60 (251) 60 (246) 60 (250)
72 (211) 35 (208) 70 (210)
85 (178) 80 (175) 80 (177)
100 (152) 100 (147) 100 (149)
120 (124) 115 (124) 120 (125)
150 (104) 150 (104) 140 (105)
170 (89) 170 (89) 170 (88)
200 (76) 200 (74) 200 (74)
240 (66) 250 (61) 230 (62)
300 (53) 270 (53) 270 (53)
325 (43) 325 (44)
400 (38) 400 (37)
PDF Download PDF