Physical Constants of Some Elements


density melting point boiling point
elements symbol atomic weight gm/cc ib./cu. In. (fahrenheit) (centigrade) (fahrenheit)
Aluminum Al 26.98 2.71 0.0979 1189 659 4118
Antimony Sb 121.75 6.58 0.2377 1167 630 2624
Arsenic As 74.92 5.7 0.2059 - - -
Barium Ba 137.34 3.59 0.1287 1562 850 2799
Beryillum Be 9.01 1.86 0.0672 2343 1284 2732
Bismuth Bl 208.98 9.8 0.354 520 271 2588
Boron B 10.81 2.45 0.0885 4172 2300 4586
Cadmium Cd 112.4 8.6 0.3107 610 321 1413
Calcium Ca 40.08 1.55 0.056 1564 851 2700
Carbon C 12.01 2.22 0.0802 - - -
Cerium Ce 140.12 6.9 0.2493 1445 785 4581
Chromium Cr 52 7.1 0.2565 3457 1903 4500
Cobalt Co 58.93 8.9 0.3215 2714 1490 5252
Columbium Cb 92.91 5.96 0.2153 3542 1950 5972
Copper Cu 63.54 8.9 0.3215 1981 1083 4190
Gallium Ga 69.72 5.91 0.2135 86 30 3758
Germanium Ge 72.59 5.36 0.1936 1760 960 4892
Gold Au 196.97 19.3 0.6972 1945 1063 4820
Hafnium Hf 178.49 13.3 0.4805 4046 2230 9446
Iron Fe 55.85 7.86 0.284 2795 1532 5072
Lead Pb 207.19 11.34 0.4097 621 327 8182
Lithium Li 6.94 0.53 0.0191 367 196 2437
Magnesium Mg 24.31 1.74 0.0618 1202 650 2295
Manganese Mn 54.94 7.2 0.2601 2271 1244 3789
Mecury Hg 200.59 13.55 0.4895 -102 -39 675
Molybdenum Mo 95.94 10.2 0.3685 4730 2610 8679
Nickel Ni 58.71 8.9 0.3215 2641 1455 5072
Osmlum Os 190.2 22.48 0.8121 4892 2700 7952
Oxygen O 16 gas gas -426 -219 gas
Palladium Pd 106.4 12 0.4335 2831 1555 6440
Phosphorus P 30.97 1.82 0.0658 111 44 536
Platinum Pt 195.09 21.54 0.7749 3218 1770 7250
Potassium K 39.1 0.86 0.0311 147 64 1396
Rhenium Re 186.2 21 0.7587 5697 3147 -
Rhodium Rh 102.9 12.5 0.4516 3560 1960 7160
Selenium Se 78.96 4.6 0.1662 423 217 1265
Silicon Si 28.09 2.33 0.0842 2577 1414 4371
Sliver Ag 107.87 10.5 0.3793 1761 961 3542
Sodium Na 22.99 0.97 0.035 208 98 1621
Strontium Sr 87.62 2.6 0.0939 1420 771 2523
Sulphur S 32.06 1.96 0.0708 246 119 833
Tantalum Ta 180.95 16.6 0.5997 5391 2977 10832
Thallium Tl 204.37 11.85 0.4281 579 304 2655
Thorium th 232.04 11.7 0.4227 3146 1730 7646
Tin Sn 118.69 7.31 0.2641 450 323 4239
Tianium Ti 47.9 4.5 0.1626 3294 1812 5666
Tungsten W 183.85 19.3 0.6972 6170 3410 10166
Uranium U 238.03 19.05 0.6882 2070 1132 6332
Vanadium V 50.94 5.96 0.2153 3146 1730 6386
Zinc Zn 65.37 7.14 0.2579 788 420 1665
Zirconium Zr 91.22 6.4 0.2312 3366 1852 6476
PDF Download PDF